泰州市交通运输综合行政执法支队行政执法人员公示(2023年度)
- 信息来源:市交通运输局
- 发布日期:2023-04-25 10:54
- 浏览次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 执法类别 | 备注 |
1 | 卞爱玲 | 女 | 10120017022 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
2 | 陈亚平 | 男 | 10120017025 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
3 | 张华清 | 男 | 10120017023 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
4 | 陆华庆 | 男 | 10120017024 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
5 | 张 林 | 男 | 10120017145 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
6 | 严伟鸿 | 男 | 10120017030 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
7 | 赵子江 | 男 | 10120017027 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
8 | 田兴洪 | 男 | 10120017028 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
9 | 贾玉康 | 男 | 10120017029 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
10 | 丁报存 | 男 | 10120017026 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
11 | 张 炎 | 男 | 10120017031 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
12 | 刘大海 | 男 | 10120017032 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
13 | 陈艳春 | 男 | 10120017175 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
14 | 赵 栋 | 男 | 10120017033 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
15 | 汪海峰 | 男 | 10120017034 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
16 | 陈 曦 | 女 | 10120017035 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
17 | 刘 远 | 男 | 10120017036 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
18 | 成启林 | 男 | 10120017037 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
19 | 卢 怡 | 女 | 10120017038 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
20 | 孙 珉 | 女 | 10120017039 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
21 | 唐雪霞 | 女 | 10120017040 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
22 | 钱 飞 | 女 | 10120017041 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
23 | 潘 其 | 男 | 10120017043 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
24 | 周健华 | 女 | 10120017044 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
25 | 陈 琳 | 女 | 10120017093 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
26 | 王江华 | 女 | 10120017047 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
27 | 钱 立 | 女 | 10120017046 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
28 | 陆新燕 | 女 | 10120017045 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
29 | 李 进 | 男 | 10120017048 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
30 | 戴建峰 | 男 | 10120017049 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
31 | 陈 亮 | 男 | 10120017050 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
32 | 李高翔 | 女 | 10120017054 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
33 | 江 诚 | 女 | 10120017053 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
34 | 李 岗 | 男 | 10120017052 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
35 | 马 进 | 男 | 10120017055 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
36 | 麻书斌 | 男 | 10120017056 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
37 | 杨安明 | 男 | 10120017058 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
38 | 姜德继 | 男 | 10120017059 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
39 | 张 俊 | 男 | 10120017122 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
40 | 罗 曼 | 女 | 10120017063 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
41 | 杨海波 | 男 | 10120017151 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
42 | 田留群 | 男 | 10120017067 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
43 | 李桂生 | 男 | 10120017066 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
44 | 潘 炜 | 女 | 10120017071 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
45 | 蒋薇薇 | 女 | 10120017072 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
46 | 夏 薇 | 女 | 10120017073 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
47 | 吴晓卿 | 男 | 10120017132 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
48 | 徐 廉 | 男 | 10120017091 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
49 | 刘亚平 | 男 | 10120017180 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
50 | 吴义兵 | 男 | 10120017076 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
51 | 李为晨 | 男 | 10120017057 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
52 | 蒋耀有 | 男 | 10120017086 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
53 | 田 森 | 男 | 10120017084 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
54 | 杨 震 | 男 | 10120017077 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
55 | 李社仁 | 男 | 10120017085 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
56 | 王 伟 | 男 | 10120017090 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
57 | 孙 琦 | 男 | 10120017082 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
58 | 周 锦 | 男 | 10120017089 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
59 | 智寅春 | 男 | 10120017112 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
60 | 陈昊雷 | 男 | 10120017124 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
61 | 许 露 | 男 | 10120017080 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
62 | 曹广云 | 男 | 10120017081 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
63 | 仇德乐 | 男 | 10120017079 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
64 | 刘德才 | 男 | 10120017087 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
65 | 何凌宇 | 女 | 10120017092 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
66 | 顾建平 | 男 | 10120017160 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
67 | 王伟强 | 男 | 10120017075 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
68 | 尹必刚 | 男 | 10120017078 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
69 | 周军伟 | 男 | 10120017095 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
70 | 俞 丰 | 男 | 10120017096 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
71 | 王 鹍 | 男 | 10120017099 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
72 | 陆玉军 | 男 | 10120017098 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
73 | 蔡 璐 | 男 | 10120017100 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
74 | 沈亮亮 | 男 | 10120017060 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
75 | 王 骏 | 男 | 10120017097 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
76 | 张新林 | 男 | 10120017101 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
77 | 张正茂 | 男 | 10120017102 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
78 | 王端芳 | 男 | 10120017103 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
79 | 陈 莉 | 女 | 10120017105 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
80 | 赵 辰 | 男 | 10120017104 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
81 | 季 晋 | 男 | 10120017136 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
82 | 刘溢锋 | 男 | 10120017106 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
83 | 黄 建 | 男 | 10120017083 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
84 | 王 勇 | 男 | 10120017108 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
85 | 黄 捷 | 男 | 10120017109 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
86 | 叶颖慧 | 男 | 10120017111 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
87 | 李 婧 | 女 | 10120017110 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
88 | 金文童 | 女 | 10120017113 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
89 | 居 月 | 女 | 10120017114 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
90 | 史 伟 | 男 | 10120017088 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
91 | 徐其云 | 男 | 10120017115 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
92 | 马志勇 | 男 | 10120017116 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
93 | 李 勇 | 男 | 10120017069 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
94 | 卢国林 | 男 | 10120017117 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
95 | 洪 杰 | 男 | 10120017118 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
96 | 管卫东 | 男 | 10120017119 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
97 | 唐维伟 | 男 | 10120017120 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
98 | 杨 萍 | 女 | 10120017123 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
99 | 徐小晶 | 男 | 10120017121 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
100 | 杨亚莉 | 女 | 10120017146 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
101 | 韩守志 | 男 | 10120017125 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
102 | 宗 皓 | 男 | 10120017126 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
103 | 王学峰 | 男 | 10120017127 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
104 | 宋文明 | 男 | 10120017128 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
105 | 林宏强 | 男 | 10120017129 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
106 | 潘 飞 | 男 | 10120017130 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
107 | 范灿平 | 男 | 10120017131 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
108 | 葛 赟 | 女 | 10120017140 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
109 | 李振华 | 男 | 10120017133 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
110 | 张沪俊 | 男 | 10120017134 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
111 | 王先鹏 | 男 | 10120017135 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
112 | 赵重一 | 男 | 10120017137 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
113 | 贾 霄 | 女 | 10120017138 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
114 | 郝 帅 | 男 | 10120017141 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
115 | 王 凯 | 男 | 10120017064 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
116 | 夏建华 | 男 | 10120017139 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
117 | 冯智洋 | 男 | 10120017161 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
118 | 徐 哲 | 男 | 10120017074 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
119 | 冯东红 | 女 | 10120017143 | 泰州市 | 交通运输执法 | |
120 | 严 莉 | 女 | 10120017144 | 泰州市 | 交通运输执法 |
扫一扫在手机打开当前页