泰州市交通运输局2024年市直事业单位公开招聘体检结果
- 信息来源:人事处
- 发布日期:2024-06-13 10:05
- 浏览次数:
姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 单位 代码 | 岗位 代码 | 体检结果 |
周雨薇 | 209120303907 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 01 | 合格 |
杨竞 | 209120301220 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 02 | 合格 |
印俊杰 | 209120301426 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 03 | 合格 |
徐昕 | 203120500118 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 04 | 合格 |
王许华 | 209120307010 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 05 | 合格 |
赵锐 | 209120303929 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 06 | 合格 |
刘佳川 | 209120302002 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 07 | 合格 |
宋轶杰 | 209120304923 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 08 | 须复检 |
曹训 | 209120305810 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 09 | 合格 |
张倩 | 209120402027 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 10 | 合格 |
周泓序 | 203120500929 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 11 | 合格 |
周玲玲 | 209120401123 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 12 | 合格 |
丁甲一 | 209120402330 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 13 | 合格 |
贺博文 | 209120303115 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 14 | 合格 |
李俊 | 209120304405 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 15 | 合格 |
季峻辰 | 209120306427 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 16 | 合格 |
吉萌 | 204120502113 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 17 | 合格 |
陈佳友 | 204120501712 | 泰州市交通运输综合行政执法支队 | 017 | 17 | 合格 |
张家铭 | 101120106924 | 泰州市公路事业发展中心 | 018 | 01 | 合格 |
杜颖逸 | 101120103012 | 泰州市公路事业发展中心 | 018 | 02 | 合格 |
葛娇娇 | 209120303623 | 泰州市公路事业发展中心 | 018 | 03 | 延迟体检 |
咸宇航 | 209120306414 | 泰州市公路事业发展中心 | 018 | 04 | 合格 |
王伊凡 | 209120306513 | 泰州市公路事业发展中心 | 018 | 04 | 合格 |
金海晖 | 209120401630 | 泰州市港航事业发展中心 | 019 | 01 | 合格 |
刘婧 | 209120303411 | 泰州市港航事业发展中心 | 019 | 01 | 合格 |
高轶晨 | 101120200620 | 泰州市港航事业发展中心 | 019 | 02 | 合格 |
陈思雨 | 101120200207 | 泰州市港航事业发展中心 | 019 | 03 | 合格 |
王梓秋 | 209120304510 | 泰州市港航事业发展中心 | 019 | 04 | 合格 |
黄兴宇 | 101120104829 | 泰州市公共交通服务中心 | 020 | 01 | 合格 |
陈雨新 | 209120402401 | 泰州市公共交通服务中心 | 020 | 02 | 合格 |
张浩天 | 101120202519 | 泰州市公共交通服务中心 | 020 | 03 | 合格 |
袁洁 | 206120404105 | 泰州市交通工程建设中心 | 021 | 01 | 合格 |
王文婕 | 209120304317 | 泰州市交通工程建设中心 | 021 | 02 | 合格 |
张钰 | 101120107506 | 江苏省周山河船闸管理所 | 022 | 01 | 须复检 |
沈滔 | 101120203004 | 江苏省口岸船闸管理所 | 023 | 01 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页